<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMARNA.RU &#187; Программы облегчения жизни студента</title>
	<atom:link href="http://amarna.ru/archives/category/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amarna.ru</link>
	<description>Рефераты, курсовые, дипломные работы. Скачать</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 03:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>лабы на Паскале</title>
		<link>http://amarna.ru/archives/2384</link>
		<comments>http://amarna.ru/archives/2384#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы облегчения жизни студента]]></category>
		<category><![CDATA[лабы на Паскале]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarna.ru/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Последовательности Паскаль</p> <p>Найти число последовательности, у которого количество одинаковых цифр максимально.</p> <p>СКАЧАТЬ </p> <p> </p> Текстовые файлы Паскалйле <p> </p> <p>Дан текстовый файл с изображениями целых чисел. В выходной файл поместить обратные величины двухзначных чисел. Пример: для 26 – 0.038, для 87 – 0.011, и т.д. На экран вывести количество чисел во входном файле, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarna.ru/archives/2384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>работа с графикой и формами Delphi</title>
		<link>http://amarna.ru/archives/2380</link>
		<comments>http://amarna.ru/archives/2380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы облегчения жизни студента]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarna.ru/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Описание:</p> Построить по заданным значениям 2 треугольника (простой и прямоугольный) и определить, сколько точек лежат в месте пересечения этих треугольников и значение этой площади. С клавиатуры вводятся параметры: - Координаты вершин обычного треугольника А, В, С; - Координату вершины прямоугольного треугольника А; - Длины сторон прямоугольного треугольника; - Количество построенных на экране точек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarna.ru/archives/2380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>определение ускорения свободного падения (матем. маятник)</title>
		<link>http://amarna.ru/archives/2376</link>
		<comments>http://amarna.ru/archives/2376#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы облегчения жизни студента]]></category>
		<category><![CDATA[математический маятник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarna.ru/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. Цель работы: экспериментальное определение ускорения свободного падения при помощи математического маятника 2. Перечень приборов и принадлежностей: лабораторная установка «Математический маятник», секундомер. 3. Материал для изучения:раздел «Гармонические колебания».</p> <p>СКАЧАТЬ</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarna.ru/archives/2376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа решает СЛУ методом Гаусса</title>
		<link>http://amarna.ru/archives/2371</link>
		<comments>http://amarna.ru/archives/2371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы облегчения жизни студента]]></category>
		<category><![CDATA[метод Гаусса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarna.ru/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>Описание: Очень хорошая программа для решения Систем Линейных Уравнений методом Гаусса. Выводится подробный ответ, по действиям.</p> <p>Приводит к ступенчатому виду.</p> <p>СКАЧАТЬ </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarna.ru/archives/2371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mat JV v0.15 решения задач линейной алгебры.</title>
		<link>http://amarna.ru/archives/2367</link>
		<comments>http://amarna.ru/archives/2367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы облегчения жизни студента]]></category>
		<category><![CDATA[Mat JV v0.15]]></category>
		<category><![CDATA[линейной алгебры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amarna.ru/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Описание: Программа Mat JV предназначена для решения задач линейной алгебры. Основной особеннстью Mat JV является пошаговое решение задач.</p> <p>- Решение системы алгебраических уравнений методом Гаусса. - Решение системы алгебраических уравнений по правилу Крамера. - Нахождение определителя матрицы. - Вычисление математических выражений.</p> <p>Решение может быть получено как численно так и в дробном виде.</p> <p> СКАЧАТЬ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amarna.ru/archives/2367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

